
| Unidirectional | ||||||
| Design Code: | AASHTO SSFHB 17th Edition | |||||
| Rotation: | 0.02 Radians | |||||
| Lateral Capacity: | 10% of Vertical Load | |||||
| Vertical Load | Horizontal Load | Length | Width | Base | Height | Movement |
| Capacity | Capacity | L | W | B | H | M |
| (Kips) | (Kips) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) |
| 100 | 10 | 11.63 | 10.88 | 6.50 | 3.20 | 4.00 |
| 200 | 20 | 14.25 | 13.50 | 8.38 | 3.45 | 4.00 |
| 300 | 30 | 16.25 | 15.50 | 10.38 | 3.95 | 4.00 |
| 400 | 40 | 18.00 | 17.50 | 11.88 | 4.20 | 4.00 |
| 500 | 50 | 19.63 | 19.38 | 13.13 | 4.45 | 4.00 |
| 600 | 60 | 20.88 | 20.88 | 14.25 | 4.57 | 4.00 |
| 700 | 70 | 22.25 | 22.50 | 15.50 | 4.83 | 4.00 |
| 800 | 80 | 23.38 | 24.13 | 16.50 | 5.20 | 4.00 |
| 900 | 90 | 24.50 | 25.50 | 17.63 | 5.45 | 4.00 |
| 1000 | 100 | 25.75 | 27.00 | 18.38 | 5.45 | 4.00 |
| 1100 | 110 | 26.63 | 28.38 | 19.25 | 5.70 | 4.00 |
| 1200 | 120 | 27.50 | 29.25 | 20.25 | 6.07 | 4.00 |
| 1300 | 130 | 28.63 | 30.38 | 20.88 | 6.07 | 4.00 |
| 1400 | 140 | 29.63 | 31.50 | 22.00 | 6.48 | 4.00 |
| 1500 | 150 | 30.13 | 32.00 | 22.50 | 6.61 | 4.00 |
| 1600 | 160 | 31.25 | 33.13 | 23.25 | 7.11 | 4.00 |
| 1700 | 170 | 31.88 | 33.75 | 24.00 | 7.23 | |
